AX3N
Frågor om AX3N? Vi hjälper dig att välja rätt utförande.
AX3N – elegant nödbelysningsarmatur för inomhus
AX3N är en elegant och kompakt nödbelysningsarmatur med LED för utanpåliggande montering inomhus. Högkvalitativa komponenter och högeffektiva LED-ljuskällor ger belysningsparametrar över genomsnittet. Armaturen har inbyggt batteri, och mikroprocessorladdaren ger lägre energiförbrukning och kortare återuppladdningstid.
Tack vare den diskreta designen passar armaturen i många lokaler där det krävs en liten armatur med hög belysningsintensitet. Därför används AX3 ofta i kontor, butiker, köpcentrum, passager samt på toaletter och i sällskapsrum. Armaturen är vit som standard och finns dessutom i grått och svart mot tillägg.
Egenskaper
- AX3 NO: öppen yta (symmetrisk ljusbild)
- AX3 NU: öppen yta, hög höjd (symmetrisk ljusbild)
- AX3 NR1: utrymningsväg (asymmetrisk ljusbild)
- AX3 NA: utrymningsväg i trapphus (asymmetrisk ljusbild, väggmontage)
- LED-diod med en livslängd på 100 000 timmar
- Ljusflöde: 250 eller 380 lm
- Montage: utanpåliggande i tak
- Anslutning: 230 V, 50 Hz, anslutningsplint 3 x 2,5 mm²
- Batteri: litium LiFePO4, uppladdningstid 12 h
- Skyddsklass: IP20
- Isolationsklass II
- Armaturstatus visas via en diod
- Självsläckande polykarbonat, vit som standard
- Finns i grått och svart mot tillägg
Godkännanden
Armaturen är godkänd enligt SS-EN 60598-2-22 och SS-EN 1838.
Se alla våra armaturer för nödbelysning.
Tekniska specifikationer
- Montage
- Vägg, Tak
- Anslutning
- 230V (standardanslutning)
- Batteri
- Centralt, Inbyggt
- Uppladdningstid
- 12 h
- Isolationsklass
- Klass II
- IP-klass
- IP20
- IK-klass
- IK06
- Ljusbild
- Symmetrisk, Asymmetrisk
- Ljusflöde
- 250, 380 lm
- Piktogram
- Utan piktogram
- Tillämpning
- Butik, Kontor, Offentlig miljö
Produktvarianter
| Artikelbenämning | Best.nr | E-nummer | Ljusbild | Backup-tid | Skyddsklass | LED ljuskälla | Batterityp | Självtest | Ljusflöde | Färg | Dimension (BxHxD) | Vikt | Välj antal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX3NO SYMMETRISK | 571110 | 7347637 | Symmetrisk | 1 h | IP20 | 1 W | LiFePO4 | JA | 250 lm | Vit | Ø 126x50 mm | 0.5 kg |
|
| AX3NR1 ASYMMETRISK | 571112 | 7347638 | Asymmetrisk | 1 h | IP20 | 1 W | LiFePO4 | JA | 250 lm | Vit | Ø 126x50 mm | 0.5 kg |
|
| AX3NU SYMMETRISK | 571114 | 7347639 | Symmetrisk | 1 h | IP20 | 1 W | LiFePO4 | JA | 250 lm | Vit | Ø 126x50 mm | 0.5 kg |
|
| AX3NA ASYMMETRISK | 571116 | 7347640 | Asymmetrisk | 1 h | IP20 | 1 W | LiFePO4 | JA | 250 lm | Vit | Ø 126x50 mm | 0.5 kg |
|
| AX3NO SYMMETRISK | 571111 | 7347641 | Symmetrisk | 1 h | IP20 | 2 W | LiFePO4 | JA | 380 lm | Vit | Ø 126x50 mm | 0.5 kg |
|
| AX3NR1 ASYMMETRISK | 571113 | 7347642 | Asymmetrisk | 1 h | IP20 | 2 W | LiFePO4 | JA | 380 lm | Vit | Ø 126x50 mm | 0.5 kg |
|
| AX3NU SYMMETRISK | 571115 | 7347643 | Symmetrisk | 1 h | IP20 | 2 W | LiFePO4 | JA | 380 lm | Vit | Ø 126x50 mm | 0.5 kg |
|
| AX3NA ASYMMETRISK | 571117 | 7347644 | Asymmetrisk | 1 h | IP20 | 2 W | LiFePO4 | JA | 380 lm | Vit | Ø 126x50 mm | 0.5 kg |
|
| AX3NO SYMMETRISK | 573110 | 7347653 | Symmetrisk | Enligt central | IP20 | 1 W | Enligt cental | Enligt central | 250 lm | Vit | Ø 126x50 mm | 0.5 kg |
|
| AX3NR1 ASYMMETRISK | 573112 | 7347654 | Asymmetrisk | Enligt central | IP20 | 1 W | Enligt cental | Enligt central | 250 lm | Vit | Ø 126x50 mm | 0.5 kg |
|
| AX3NU SYMMETRISK | 573114 | 7347655 | Symmetrisk | Enligt central | IP20 | 1 W | Enligt cental | Enligt central | 250 lm | Vit | Ø 126x50 mm | 0.5 kg |
|
| AX3NA ASYMMETRISK | 573116 | 7347656 | Asymmetrisk | Enligt central | IP20 | 1 W | Enligt cental | Enligt central | 250 lm | Vit | Ø 126x50 mm | 0.5 kg |
|
| AX3NO SYMMETRISK | 573111 | 7347657 | Symmetrisk | Enligt central | IP20 | 2 W | Enligt cental | Enligt central | 380 lm | Vit | Ø 126x50 mm | 0.5 kg |
|
| AX3NR1 ASYMMETRISK | 573113 | 7347658 | Asymmetrisk | Enligt central | IP20 | 2 W | Enligt cental | Enligt central | 380 lm | Vit | Ø 126x50 mm | 0.5 kg |
|
| AX3NU SYMMETRISK | 573115 | 7347659 | Symmetrisk | Enligt central | IP20 | 2 W | Enligt cental | Enligt central | 380 lm | Vit | Ø 126x50 mm | 0.5 kg |
|
| AX3NA ASYMMETRISK | 573117 | 7347660 | Asymmetrisk | Enligt central | IP20 | 2 W | Enligt cental | Enligt central | 380 lm | Vit | Ø 126x50 mm | 0.5 kg |
|
Tillbehör
| Artikelbenämning | Best.nummer | E-nummer | Färg | Välj antal |
|---|---|---|---|---|
| BATTERI LIFEPO4 3,2V 1000mAh/AX3 | 119935 | 7349303 |
|
|
| BATTERI LIFEPO4 3,2V 1500mAh/AX3 | 119936 | 7349304 |
|
|
| INVÄNDIG MONTAGESOCKEL | 109947 | 7348059 | Vit |
|
Fråga om AX3N
Vi hjälper dig med produktval, teknik och offert
”*” anger obligatoriska fält
Vi behandlar dina uppgifter enligt vår integritetspolicy.