EXIT RUBIC UNA WIRELESS 2
Frågor om EXIT RUBIC UNA WIRELESS 2? Vi hjälper dig att välja rätt utförande.
EXIT hänvisningsarmatur med trådlös övervakning för svåra miljöer
EXIT RUBIC UNA WIRELESS 2 är en hänvisnings- och nödljusarmatur med LED för anslutning till RUBIC UNA Wireless 2, vårt trådlösa övervakningssystem med meshad kommunikation på 868 MHz. Den minimalistiska designen gör armaturen lämplig för både inomhus- och utomhusbruk, och den är dessutom lätt att montera.
Tack vare högkvalitativa komponenter ger armaturen samtidigt ett ljusflöde över genomsnittet.
Egenskaper
- För trådlös övervakning med RUBIC UNA Wireless 2 (868 MHz, meshad kommunikation)
- Kan användas som hänvisnings- eller nödljusarmatur
- Läsavstånd: 20, 25 och 30 meter
- LED-diod med en livslängd på 100 000 timmar
- Montage: utanpåliggande på vägg eller i tak
- Anslutning: 230 V, 50 Hz
- Batteri: litium LiFePO4, uppladdningstid 12 h
- Skyddsklass: IP65, IK10
- Isolationsklass II
- Armaturstatus visas via en diod
- Symbolfolie med pil nedåt, höger och vänster ingår, rullstolssymbol kan beställas
Godkännanden
EXIT RUBIC UNA WIRELESS 2 är godkänd enligt SS-EN 60598-2-22 och SS-EN 1838.
Läs mer om RUBIC UNA Wireless 2 eller se alla våra hänvisningsarmaturer.
Tekniska specifikationer
- Montage
- Vägg, Tak, Infällt, Flagg
- Anslutning
- 230V (standardanslutning)
- Batteri
- Inbyggt
- Uppladdningstid
- 12 h
- Isolationsklass
- Klass II
- IP-klass
- IP65
- IK-klass
- IK10
- Ljusflöde
- 410, 455 lm
- Läsavstånd
- 20, 25, 30 meter
- Piktogram
- Med piktogram, Med piktogram dubbelsidig
- Tillämpning
- Flygplats, Central, Industri, Offentlig miljö, Garage, Utomhus
- Övervakning
- Rubic Una Wireless
Produktvarianter
| Artikelbenämning | Best.nr | E-nummer | Backup-tid | Skyddsklass | LED ljuskälla | Batterityp | Självtest | Läsavstånd | Ljusflöde | Färg | Dimension (BxHxD) | Välj antal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXIT S | 574270 | 7347810 | 1 h | IP65 | 3 W | LiFePO4 | Enligt central | 20m | 410 lm | Vit | 226x125x42 mm |
|
| EXIT S Värme | 574271 | 7347811 | 1 h | IP65 | 3 W | LiFePO4 | Enligt central | 20m | 410 lm | Vit | 226x125x42 mm |
|
| EXIT M | 574272 | 7347812 | 1 h | IP65 | 3 W | LiFePO4 | Enligt central | 25m | 455 lm | Vit | 276x143x44 mm |
|
| EXIT M värme | 574273 | 7347813 | 1 h | IP65 | 3 W | LiFePO4 | Enligt central | 25m | 410 lm | Vit | 276x143x44 mm |
|
| EXIT L | 574274 | 7347814 | 1 h | IP65 | 3 W | LiFePO4 | Enligt central | 30m | 410 lm | Vit | 332x178x52 mm |
|
| EXIT L värme | 574275 | 7347815 | 1 h | IP65 | 3 W | LiFePO4 | Enligt central | 30m | 455 lm | Vit | 332x178x52 mm |
|
Tillbehör
| Artikelbenämning | Best.nummer | E-nummer | Dimensioner | Pil-riktning | Variation | Välj antal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BATTERI LiFePO4 6,4V 1500mAh | 119927 | 7344648 | Batteri 3W |
|
||
| BATTERI LiFePO4 6,4V 1500mAh | 119921 | 7344646 | Batteri med värme 3W |
|
||
| SYMBOLFOLIE EXIT S | 129910 | 7344678 | 100x200 | Höger Rullstol |
|
|
| SYMBOLFOLIE EXIT S | 129911 | 7344679 | 100x200 | Vänster Rullstol |
|
|
| SYMBOLFOLIE EXIT S | 129912 | 7344686 | 100x200 | Ned Rullstol |
|
|
| SYMBOLFOLIE EXIT M | 129916 | 7344690 | 125x250 | Höger Rullstol |
|
|
| SYMBOLFOLIE EXIT M | 129917 | 7344691 | 125x250 | Vänster Rullstol |
|
|
| SYMBOLFOLIE EXIT M | 129918 | 7344692 | 125x250 | Ned Rullstol |
|
|
| SYMBOLFOLIE EXIT L | 129904 | 7344666 | 150x300 | Höger Rullstol |
|
|
| SYMBOLFOLIE EXIT L | 129905 | 7344667 | 150x300 | Vänster Rullstol |
|
|
| SYMBOLFOLIE EXIT L | 129906 | 7344668 | 150x300 | Ned Rullstol |
|
|
| DUBBELSIDIG SKYL Exit S 20m | 109929 | 7344564 | 224x107x6 |
|
||
| DUBBELSIDIG SKYL EXIT M 25m | 109925 | 7344565 | 300x130x8 |
|
||
| DUBBELSIDIG SKYL EXIT L 30m | 109927 | 7344566 | 330x155x8 |
|
||
| BOLLSKYDD EXIT S | 109907 | 7344609 | 250x55x147 |
|
||
| BOLLSKYDD EXIT M | 109908 | 7344616 | 310x55x197 |
|
||
| BOLLSKYDD EXIT L | 109909 | 7344617 | 410x80x205 |
|
||
| TAKMONTAGEPLÅT EXIT S | 109912 | 7344768 | 202x26x121 |
|
||
| TAKMONTAGEPLÅT EXIT M | 109913 | 7344769 | 250x33x142 |
|
||
| TAKMONTAGEPLÅT EXIT L | 109914 | 7344772 | 300x33x172 |
|
||
| VÄGG/FLAGGMONTAGEPLÅT EXIT S | 109915 | 7344773 | 202x26x121 |
|
||
| VÄGG/FLAGGMONTAGEPLÅT EXIT M | 109916 | 7344774 | 250x33x142 |
|
||
| VÄGG/FLAGGMONTAGEPLÅT EXIT L | 109917 | 7344777 | 300x33x172 |
|
||
| FJÄDRAR för halvinfällt montage EXIT S | 109930 | 7344783 | 36x36x1,5 |
|
||
| FJÄDRAR för halvinfällt montage EXIT M | 109926 | 7344783 | 42x31x1,5 |
|
||
| FJÄDRAR för halvinfällt montage EXIT L | 109928 | 7344785 | 37x34x1,5 |
|
Frågor om EXIT RUBIC UNA WIRELESS 2?
Vi hjälper dig att välja rätt utförande.
Fråga om EXIT RUBIC UNA WIRELESS 2
Vi hjälper dig med produktval, teknik och offert
”*” anger obligatoriska fält
Vi behandlar dina uppgifter enligt vår integritetspolicy.