ARROW 2.0 N&P RUBIC UNA WIRELESS 2
Frågor om ARROW 2.0 N&P RUBIC UNA WIRELESS 2? Vi hjälper dig att välja rätt utförande.
Trådlös hänvisningsarmatur med LED för RUBIC UNA Wireless 2
ARROW 2.0 N&P RUBIC UNA WIRELESS 2 är en hänvisningsarmatur med LED-dioder för anslutning till RUBIC UNA Wireless 2, vårt trådlösa övervakningssystem med meshad kommunikation på 868 MHz. Armaturen passar i de flesta miljöer och är dessutom lätt att montera på vägg, i tak eller infällt.
Stommen är tillverkad av självsläckande polykarbonat i vitt, med plexiglas med dotspot-teknologi och ett integrerat piktogramset som standard. Tack vare den inbyggda mikroprocessorladdaren får armaturen lägre energiförbrukning och kortare återuppladdningstid. Samtidigt optimerar ett elektroniskt djupurladdningsskydd batteriets livslängd.
Egenskaper
- För trådlös övervakning med RUBIC UNA Wireless 2 (868 MHz, meshad kommunikation)
- LED-dioder med en livslängd på 100 000 timmar
- Läsavstånd: 20, 25, 30 och 40 meter
- Montage: vägg, tak eller infällt
- Anslutning: 230 V, 50 Hz
- Batteri: litium LiFePO4, uppladdningstid 12 h
- Skyddsklass: IP40, IK08
- Armaturstatus visas via en diod
- Piktogramset med pil nedåt, höger och vänster ingår
- Finns i grått och svart mot tillägg
- Kan beställas med rullstolssymbol
Godkännanden
ARROW 2.0 N&P RUBIC UNA WIRELESS 2 är godkänd enligt SS-EN 60598-2-22 och SS-EN 1838.
Läs mer om RUBIC UNA Wireless 2 eller se alla våra hänvisningsarmaturer.
Tekniska specifikationer
- Montage
- Vägg, Tak, Infällt, Wireupphäng
- Anslutning
- 230V (standardanslutning)
- Batteri
- Inbyggt
- Uppladdningstid
- 12 h
- IP-klass
- IP40
- IK-klass
- IK08
- Läsavstånd
- 20, 25, 30, 40 meter
- Piktogram
- Med piktogram, Med piktogram dubbelsidig
- Tillämpning
- Butik, Köpcentrum, Kontor, Offentlig miljö, Restaurang, Kök, Skola, Sjukhus
- Övervakning
- Rubic Una Wireless
Produktvarianter
| Artikelbenämning | Best.nr | E-nummer | Backup-tid | Skyddsklass | LED ljuskälla | Batterityp | Självtest | Pil riktning | Läsavstånd | Färg | Dimension (BxHxD) | Vikt | Välj antal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARROW 2.0 N 20 | 574390 | 7348419 | 1 h | IP40 | 1 W | LiFePO4 | Enligt central | Piktogramset | 20 | Vit | 299x175x43 mm | 1,2 kg |
|
| ARROW 2.0 P 20 | 574391 | 7348425 | 1 h | IP40 | 1 W | LiFePO4 | Enligt central | Piktogramset | 20 | Vit | 328x175x62 mm | 1,2 kg |
|
| ARROW 2.0 N 25 | 574392 | 7348426 | 1 h | IP40 | 1 W | LiFePO4 | Enligt central | Piktogramset | 25 | Vit | 299x206x43 mm | 1,2 kg |
|
| ARROW 2.0 P 25 | 574393 | 7348427 | 1 h | IP40 | 1 W | LiFePO4 | Enligt central | Piktogramset | 25 | Vit | 328x206x62 mm | 1,2 kg |
|
| ARROW 2.0 N 30 | 574394 | 7348428 | 1 h | IP40 | 1 W | LiFePO4 | Enligt central | Piktogramset | 30 | Vit | 299x230x43 mm | 1,2 kg |
|
| ARROW 2.0 P 30 | 574395 | 7348429 | 1 h | IP40 | 1 W | LiFePO4 | Enligt central | Piktogramset | 30 | Vit | 328x230x62 mm | 1,2 kg |
|
| ARROW 2.0 N 40 | 574396 | 7348434 | 1 h | IP40 | 2 W | LiFePO4 | Enligt central | Piktogramset | 40 | Vit | 299x281x43 mm | 1,2 kg |
|
| ARROW 2.0 P 40 | 574397 | 7348439 | 1 h | IP40 | 2 W | LiFePO4 | Enligt central | Piktogramset | 40 | Vit | 328x281x62 mm | 1,2 kg |
|
Tillbehör
| Artikelbenämning | Best.nummer | E-nummer | Dimensioner | Pil-riktning | Välj antal |
|---|---|---|---|---|---|
| WIREUPPHÄNG | 109904 | 7344607 | 1,5 m |
|
|
| AVBÄRARE Arrow 2.0 P | 109944 | 7344644 |
|
||
| SYMBOLFOLIE Arrow 2.0 20 | 129841 | 7348444 | 100x200 | Höger |
|
| SYMBOLFOLIE Arrow 2.0 20 | 129842 | 7348449 | 100x200 | Vänster |
|
| SYMBOLFOLIE Arrow 2.0 20 | 129843 | 7348454 | 100x200 | Ned |
|
| SYMBOLFOLIE Arrow 2.0 25 | 129844 | 7348459 | 125x250 | Höger |
|
| SYMBOLFOLIE Arrow 2.0 25 | 129845 | 7348474 | 125x250 | Vänster |
|
| SYMBOLFOLIE Arrow 2.0 25 | 129846 | 7348477 | 125x250 | Ned |
|
| SYMBOLFOLIE Arrow 2.0 30 | 129847 | 7348478 | 150x300 | Höger |
|
| SYMBOLFOLIE Arrow 2.0 30 | 129848 | 7348479 | 150x300 | Vänster |
|
| SYMBOLFOLIE Arrow 2.0 30 | 129849 | 7348512 | 150x300 | Ned |
|
| SYMBOLFOLIE Arrow 2.0 40 | 129850 | 7348700 | 200x300 | Höger |
|
| SYMBOLFOLIE Arrow 2.0 40 | 129851 | 7348702 | 200x300 | Vänster |
|
| SYMBOLFOLIE Arrow 2.0 40 | 129852 | 7348724 | 200x300 | Ned |
|
| SYMBOLFOLIE Arrow 2.0 Rullstol 20 | 129861 | 7348726 | 100x200 | Höger Rullstol |
|
| SYMBOLFOLIE Arrow 2.0 Rullstol 20 | 129862 | 7348727 | 100x200 | Vänster Rullstol |
|
| SYMBOLFOLIE Arrow 2.0 Rullstol 20 | 129863 | 7348728 | 100x200 | Ned Rullstol |
|
| SYMBOLFOLIE Arrow 2.0 Rullstol 25 | 129864 | 7348735 | 125x250 | Höger Rullstol |
|
| SYMBOLFOLIE Arrow 2.0 Rullstol 25 | 129865 | 7348736 | 125x250 | Vänster Rullstol |
|
| SYMBOLFOLIE Arrow 2.0 Rullstol 25 | 129866 | 7348737 | 125x250 | Ned Rullstol |
|
| SYMBOLFOLIE Arrow 2.0 Rullstol 30 | 129867 | 7348738 | 150x300 | Höger Rullstol |
|
| SYMBOLFOLIE Arrow 2.0 Rullstol 30 | 129868 | 7348801 | 150x300 | Vänster Rullstol |
|
| SYMBOLFOLIE Arrow 2.0 Rullstol 30 | 129869 | 7348802 | 150x300 | Ned Rullstol |
|
| SYMBOLFOLIE Arrow 2.0 Rullstol 40 | 129870 | 7348803 | 200x300 | Höger Rullstol |
|
| SYMBOLFOLIE Arrow 2.0 Rullstol 40 | 129871 | 7348811 | 200x300 | Vänster Rullstol |
|
| SYMBOLFOLIE Arrow 2.0 Rullstol 40 | 129872 | 7348813 | 200x300 | Ned Rullstol |
|
| SYMBOLFOLIE Arrow 2.0 Vit 20 | 129873 | 7348849 | 100x200 | Vit |
|
| SYMBOLFOLIE Arrow 2.0 Vit 25 | 129974 | 7348858 | 125x250 | Vit |
|
| SYMBOLFOLIE Arrow 2.0 Vit 30 | 129875 | 7348859 | 150x300 | Vit |
|
| SYMBOLFOLIE Arrow 2.0 Vit 40 | 129876 | 7348868 | 200x300 | Vit |
|
Frågor om ARROW 2.0 N&P RUBIC UNA WIRELESS 2?
Vi hjälper dig att välja rätt utförande.
Fråga om ARROW 2.0 N&P RUBIC UNA WIRELESS 2
Vi hjälper dig med produktval, teknik och offert
”*” anger obligatoriska fält
Vi behandlar dina uppgifter enligt vår integritetspolicy.